경기도인터넷사이트인 경기넷(http://www.kg21.net)에 '농어촌빈집정보센터'를 만들어 농어촌 귀향과 거주희망 주민에게 빈집에 대한 정보 자료를 제공
전국1백46개 시·군·구는 1996년 10월부터 농어촌빈집정보센터를 설치, 도시민들에게 빈집의 위치·면적·지목·소유자의 성명 및 연락처등 빈집에 대한 기초자료를 제공하고 있다.
자료를 원하시는 도시민은 별도 절차 없이 정보센터에 신청하면 비치된 빈집의 현황자료 (사유재산권 보호를 위해 소유자로부터 공개동의를 받은 자료)를 열람할 수 있다. 조건에 맞는 빈집소유자와 서로 연락해 이를 사용할 수 있는 방법등도 협의할 수 있다.
경기도의 경우 개축 또는 간단한 손질만 하면 사용할 수 있는 빈집은 8백여동에 이르고 있다.
수도권지역 빈집시세는 평당15만∼1백50여 만원으로 천차만별,주변시세를 파악한 뒤 구입여부를 결정하는 게 좋다.
사전에 확인해야 할 사항도 많다. 등기부등본과 토지 및 건축물관리대장을 열람해 권리관계와 무허가건물인지 여부등을 확인해야 한다.
특히 농어촌 주택중에는 건물과 토지소유자가 다르고 지목이 대지가 아닌 경우도 적지 않아 이 부분도 눈여겨봐야 한다.
우리나라 농지정책은 헌법상 ‘경자유전’의 원칙을 충실히 따라왔다. 과거 소작농의 폐해를 막고 자작농을 육성하기 위한 취지에서였다.
이것은 지난 50년 농지개혁법에서 농지개혁사업정리에관한특별조치법, 농지의보전및이용에관한법률, 농지임대차관리법 등을 거쳐 1996년 시행된 농지법에 이르기까지 이어져왔다.
현재까지도 농지의 임대는 질병ㆍ징집 등의 불가피한 이유가 아닌 경우 원칙적으로 금지하고 있다. 상속받거나 이농 후 농지에 대해서는 예외적으로 비농업인이 농지를 소유할 수 있지만, 이또한 1ha(10,000㎡)까지로 소유상한제를 두어 규제하고 있는 상황이다.
그러나 2003년부터는 농지법 개정에 따라 비농업인도 농지를 소유할 수 있게 되었다. 1000㎡(302.5평) 미만, 주말ㆍ체험농장 용으로 제한적인 수준이긴 하지만 생업 수단으로서의 농지가 ‘부동산 상품’으로서의 ‘합법적인 거래’가 시작된 것이다.
또한 추진 중인 농지법 개정을 통해 오는 2005년 하반기부터는 도시민의 농지 구입 면적의 상한선이 사라진다. 그러나 토지거래허가구역의 농지 매입은 전세대원이 6개월 이상 거주해야 하는 등 규제가 강화되고 있으니 구입시 전문가에게 문의하는 것이 좋다.
시·도 | 시·군 | 담당과 | 전화번호 | 시·도 | 시·군 | 담당자 | 전화번호 |
인천 | 시청 | 주택건축과 | 032-440-3816 | 강원 | 도청 | 주택지적과 | 033-249-3463 |
강화군 | 도시허가과 | 032-930-3456 | 춘천시 | 건축과 | 033-250-3456 | ||
옹진군 | 건설행정과 | 032-880-2472 | 원주시 | 건축과 | 033-741-2456 | ||
경 기 | 도청 | 주택과 | 031-249-3461 | 강릉시 | 건축과 | 033-640-4457 | |
평택시 | 건축과 | 031-659-4531 | 동해시 | 건축과 | 033-530-2457 | ||
남양주 | 주택과 | 031-590-2401 | 속초시 | 도시과 | 033-639-2457 | ||
용인시 | 건축과 | 031-329-2392 | 삼척시 | 건축과 | 033-100%-3456 | ||
파주시 | 건축과 | 031-940-4762 | 흥천군 | 도시건축과 | 033-430-2472 | ||
이천시 | 주택과 | 031-644-2402 | 영월군 | 도시개발과 | 033-370-2472 | ||
안성시 | 건축과 | 031-640-1401 | 평창군 | 도시경제과 | 033-330-2527 | ||
김포시 | 건축과 | 031-980-2403 | 정선군 | 도시교통과 | 033-560-2472 | ||
양주군 | 주택과 | 031-820-2402 | 철원군 | 도시과 | 033-450-5472 | ||
여주군 | 도시과 | 031-880-2403 | 화천군 | 지역개발과 | 033-440-2472 | ||
화성군 | 건축과 | 031-373-2036 | 양구군 | 민원봉사실 | 033-481-2191 | ||
광주군 | 건축과 | 031-760-2401 | 인제군 | 민원봉사실 | 033-460-2263 | ||
연천군 | 도시과 | 031-834-3519 | 고성군 | 건설도시과 | 033-680-3471 | ||
포천군 | 도시건축과 | 031-530-8403 | 양양군 | 지역가밸과 | 033-671-8800 | ||
가평군 | 도시과 | 031-582-6355 | 태백시 | 건축과 | 033-550-2457 | ||
양평군 | 도시과 | 031-770-2402 | 횡성군 | 종합민원실 | 033-340-2472 | ||
충북 | 도청 | 건축문화과 | 043-220-3463 | 충남 | 금산군 | 종합민원실 | 041-750-2265 |
청주시 | 건축과 | 043-220-6396 | 연기군 | 도시과 | 041-861-2472 | ||
충주시 | 건축과 | 043-850-5396 | 부여군 | 도시과 | 041-830-2472 | ||
제천시 | 도시건축과 | 043-640-6396 | 서천군 | 종합민원실 | 041-950-4472 | ||
청원군 | 도시과 | 043-251-3472 | 청양군 | 종합민원실 | 041-940-2472 | ||
보은군 | 종합인원실 | 043-540-3472 | 홍성군 | 도시과 | 041-630-1472 | ||
옥천군 | 건설과 | 043-730-3457 | 예산군 | 종합민원실 | 041-330-2472 | ||
영동군 | 지역개발과 | 043-740-3385 | 태안군 | 종합민원실 | 041-670-2472 | ||
진천군 | 종합인원실 | 043-539-3757 | 당진군 | 도시과 | 041-350-3472 | ||
괴산군 | 종합민원실 | 043-830-3265 | 경북 | 도청 | 주택지적과 | 053-950-3462 | |
음성군 | 지역개발과 | 043-871-3473 | 포항시 | 주택과 | 054-245-6351 | ||
단양군 | 인원과 | 043-420-3472 | 경주시 | 건축과 | 054-779-6351 | ||
증평군 | 도시과 | 043-835-1457 | 김천시 | 도시주택과 | 054-420-6353 | ||
충북 | 도청 | 주택도시과 | 042-220-3461 | 안동시 | 건축지적과 | 054-851-6352 | |
천안시 | 건축과 | 041-550-2451 | 구미시 | 건축과 | 054-450-6354 | ||
공주시 | 도시건축과 | 041-850-4472 | 영주시 | 주택과 | 054-639-6352 | ||
보령시 | 도시건축과 | 041-930-3457 | 영천시 | 주택과 | 054-330-6352 | ||
아산시 | 건축과 | 041-540-2471 | 상주시 | 도시과 | 054-530-6352 | ||
서산시 | 건축과 | 041-660-3472 | 문경시 | 주택과 | 054-550-6352 | ||
논산시 | 도시주택과 | 041-730-1472 | 경산시 | 건축과 | 054-810-6352 | ||
계룡출 | 도시과 | 041-840-2458 | 군위군 | 새마을과 | 054-380-6352 | ||
경북 | 의성군 | 도시과 | 054-830-6352 | 경남 | 밀양시 | 건축과 | 055-639-8471 |
청송군 | 민원봉사실 | 054-870-6352 | 거제시 | 도시과 | 055-359-5285 | ||
영양군 | 건설과 | 054-680-6352 | 양산시 | 종합민원실 | 055-380-5471 | ||
영덕군 | 민원봉사과 | 054-730-6352 | 의령군 | 지역개발과 | 055-100%-2472 | ||
청도군 | 도시과 | 054-370-6353 | 함안군 | 도시과 | 055-580-2356 | ||
고령군 | 민원봉사과 | 054-950-6353 | 창녕군 | 종합민원실 | 055-533-8472 | ||
성주군 | 민원봉사과 | 054-930-6352 | 고성군 | 도시과 | 055-670-2372 | ||
칠곡군 | 도시주택과 | 054-979-6352 | 남해군 | 종합민원실 | 055-860-3472 | ||
예천군 | 새마을과 | 054-650-6352 | 하동군 | 도시관광과 | 055-880-2457 | ||
봉화군 | 건설과 | 054-679-6352 | 산청군 | 지역계획과 | 055-970-3472 | ||
울진군 | 민원봉사과 | 054-785-6352 | 함양군 | 도시환경과 | 055-960-0471 | ||
울릉군 | 건설과 | 054-790-6352 | 거창군 | 도시환경과 | 055-940-3471 | ||
경북 | 도청 | 주택과 | 055-279-3462 | 합천군 | 도시개발과 | 055-930-3472 | |
창원시 | 주택과 | 055-280-2476 | 제주 | 도청 | 지역정책과 | 064-740-1662 | |
마산시회원구 | 건축과 | 055-249-4457 | 북제주 | 지역계획과 | 064-741-0455 | ||
마산시합포구 | 건축과 | 055-290-4457 | 남제주 | 지역개발과 | 064-730-1472 | ||
진주시 | 건축과 | 055-749-2351 | 제주시 | 주택과 | 064-724-0599 | ||
진해시 | 건축과 | 055-548-4471 | 서귀포시 | 종합민원실 | 064-739-0011 | ||
통영시 | 도시과 | 055-640-5143 | |||||
사천시 | 도시과 | 055-830-4567 | |||||
김해시 | 주택과 | 055-330-3472 | |||||
(자료제공 : 행정자치부) |
출처
http://www.joinsland.com/rural/emptyHouse/RR_infoB.asp
'생활에 유용한 팁' 카테고리의 다른 글
LG U+, 호우피해 고객 통신 요금 감면 (0) | 2010.08.10 |
---|---|
KT, 특별재난지역 선포된 보령, 부여와 합천지역 고객, 통신요금 감면 (0) | 2010.08.10 |
여름·장마철 PC 관리 요령 (0) | 2010.07.29 |
여행시 알아두면 좋을 휴게소 맛집 (0) | 2010.07.29 |
*천연주방세제,천연 샴푸 만드는 방법 (0) | 2010.07.29 |